Herren 200 Kugel-Spiel | |||
01.10.2011 | AN Thal- Rain | Jörg Weiß | 1014 |
15.02.2014 | Rain - Donauwörth I | Joachim Feder | 499 |
Damen | |||
19.11.2006 | Kegelzentrum Augsburg - Rain | Theresia Zinnecker | 500 |
Jugend A - 120 Wurf | |||
03.03.2013 | TSV Rain JA - Lenting JA | Manoel Landes | 534 |
Jugend B | |||
30.03.2012 | SG Mörslingen/Rain - Lauingen | Patrick Wider | 424 |
Einzelrekorde
- Details
- Geschrieben von Super User
- Kategorie: Kegeln
- Zugriffe: 11246