Mannschaftsrekorde Herren 200 Kugel-Spiel | |||||
26.03.2011 | Alle Neune Thal - TSV Rain | 5580 | |||
Martin Nürnberger | 921 | Schweiger Benjamin | 953 | Preißer Thomas | 897 |
Dvorani Enver | 927 | Weiß Mario | 902 | Weiß Jörg | 980 |
10.02.2007 | Munningen 3 - TSV Rain 2 | 2736 | |||
Oskar Mair | 451 | Uwe Kuschel | 450 | Norbert Zwiefelhofer | 427 |
Gerald Schmelcher | 445 | Helmut Wider | 481 | Joachim Feder | 482 |
Mannschaftsrekorde Damen 100 Kugel-Spiel |
|||||
19.11.2006 | Kegelzentrum Augsburg - Rain | 2753 | |||
Marille Meisinger | 433 | Beate Peceros | 453 | Annemarie Meisinger | 469 |
Heidi Mittring | 490 | Theresia Zinnecker | 500 | Bettina Mair | 408 |
Mannschaftsrekorde Jugend A 100 Kugel-Spiel | |||||
26.02.2010 | KV Steppberg - TSV Rain | 1733 | |||
Philipp Marb | 412 | Sebastian Heilmayr | 441 | ||
Bernhard Rein | 444 | Stefan Kuhnke | 435 | ||
Mannschaftsrekorde Jugend A 120 Kugel-Spiel | |||||
0303.2013 | TSV Rain - TSV Lenting | 1832 | |||
Patrick Wider | 428 | Stefan Kollmann | 426 | Bestes Ergebins 1. Saison | |
Manoel Landes | 534 | Thomas Schander (Stepperg) | 444 | 120 - Kugeln | |
Mannschaftsrekorde Jugend B 100 Kugel-Spiel | |||||
03.02.2012 | SG Rain/Mörslingen - Lauingen | 1190 | |||
Patrick Wider | 376 | Markus Fischer | 386 | Iris Brugger | 428 |
Team Rekorde
- Details
- Geschrieben von Super User
- Kategorie: Kegeln
- Zugriffe: 14529