Platzierungsübersicht der 1. Herren-Mannschaft

Saison Liga Platz Punkte Spiele Bemerkung
1967/68 Kreisklasse

6

7:17   50:67   
1968/69 Kreisklasse 2 23:9  130:86   
1969/70 Kreisliga I 6 12:20 90:113  
1970/71 Kreisliga I 2 26:6  136:72   
1971/72 Kreisliga I 2 26:10 140:95   
1972/73 Kreisliga I 3 28:8  136:78    
1973/74 Kreisliga I 1 34:2  160:43  Aufstieg
1974/75 Schwabenliga III Gr.VI 1 34:2  160:61   Aufstieg
1975/76 Schwabenliga II Nord 2 30:6  148:74   
1976/77 Schwabenliga II Nord 2 26:14 148:114  
1977/78 Schwabenliga II Nord 5 21:19 135:126 freiw. Abstieg
1978/79 Schwabenliga III Gr.VI 2 34:6  144:94    
1979/80 Schwabenliga III Gr.VI 2 28:8  152:78   
1980/81 Schwabenliga III Gr.VI 1 30:6  154:78   Aufstieg
1981/82 Schwabenliga II Nord 5 16:20 126:131  
1982/83 Schwabenliga II Nord 6 17:19 123:131  
1983/84 Schwabenliga II Nord 3 26:14 144:121  
1984/85 Schwabenliga II Nord 5 17:19 118:112  
1985/86 Schwabenliga II Nord 2 31:5  151:79   
1986/87 Schwabenliga II Nord 1 31:5  153:74   Aufstieg
1987/88 Schwabenliga I 3 27:13 159:120 freiw. Abstieg
1988/89 Schwabenliga II Nord 7 16:20 118:127  
1989/90 Schwabenliga II Nord 2 30:10 150:119  
1990/91 Schwabenliga II Nord 2 30:6  149:79    
1991/92 Schwabenliga II Nord 3 26:14 149:107  
1992/93 Schwabenliga II Nord 2 31:5  152:77    
1993/94 Schwabenliga II Nord 1 28:8  152:88  Aufstieg
1994/95 Schwabenliga I 11 15:29 128:169 Abstieg
1995/96 Bezirksliga Nord 2 34:6  160:69  
1996/97 Bezirksliga Nord 2 28:8  143:72    
1997/98 Bezirksliga Nord 1 40:0  180:42  Aufstieg
1998/99 Bezirksoberliga 5 24:16 147:116  
1999/2000 Bezirksoberliga 3 25:11 145:103  
2000/2001 Bezirksoberliga 2 26:10 114:79 Aufstieg
2001/2002 Landesliga Südwest 5 19:21 148:133  
2002/2003 Landesliga Südwest 8 15:25 126:148  
2003/2004 Landesliga Südwest 1 39:1 179:64 Aufstieg
2004/2005 Bayernliga Süd 3 27:9 140:94  
2005/2006 Bayernliga Süd 7 20:20 132.133  
2006/2007 Bayernliga Süd 2 31:9 166:94  
2007/2008 Bayernliga Süd 2 29:11 164:114  
2008/2009 Bayernliga Süd 3 28:12 155:112  
2009/2010 Bayernliga Süd 5 20:16 123:120  
2010/2011 Bayernliga Süd 9 7:29 93:148 Abstieg
2011/2012 Landesliga Südwest 10 8:32 90:165

Abstieg, 

freiw. Abstieg

2012/2013 2. Bezirksliga Nord 2 33:7 163:84  
2013/2014 2. Bezirksliga Nord 4 25:11 140:91  
2014/2015 2. Bezirksliga Nord 8 12:24 118:140  Abstieg
2015/2016 3. Bezirksliga Nord 6 13:23 107:136  
2016/2017 3. Bezirksliga Nord 4 18:18 122:122  
2017/2018 3. Bezirksliga Nord 1 34:2 160:70 Aufstieg
2018/2019 Bezirksoberliga Schwaben-Nord 1 34:2 160:61 Aufstieg

.

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.